ホーム>コース案内
越後三山や遠く谷川連峰を望む美しいコース。しっかりと整備されたゲレンデは、最大斜度33度のイーグルコースから林間コースのカナリアコースまで、バラエティにとんだコースが楽しめます。
スキー場営業時間 8:30~16:30
コースマップ





コース紹介
| No. | コース名 | レベル | 全長 | 標高差 | 最大斜度 | 平均斜度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イーグルコース | 中上級 | 641m | 177m | 33° | 16° |
| 最大斜度33度の上級コース。桝形山頂からの眺めも抜群です。 | ||||||
| 2 | コンドルコース | 中級 | 635m | 180m | 24° | 17° |
| 山頂から、ブルーバードコースにつながり、中距離練習に最適。 | ||||||
| 3 | ファルコンコース | 初中級 | 781m | 178m | 23° | 13° |
| 山頂から中間地点までの約1,000mの初・中級コース。広々と滑れます。 | ||||||
| 4 | スワローコース | 中級 | 781m | 178m | 23° | 13° |
| ボーダーのお気に入りコース。 | ||||||
| 5 | ブルーバードコース | 初級 | 538m | 78m | 16° | 8° |
| 幅の広い中斜面。練習バーンとしては最適です。 | ||||||
| 6 | シーガルコース | 中級 | 900m | 178m | 20° | 11° |
| 中斜面のロングコース。山頂から一気に滑ると2,000mのダウンヒルが楽しめます。積雪量によりウェーブ、ワンメイクの設置も。 | ||||||
| 7 | ロビンコース | 初中級 | 948m | 178m | 19° | 11° |
| なだらかなコースで初心者も練習しながら滑れます。 | ||||||
| 8 | カナリアコース | 初級 | 1,100m | 176m | 18° | 9° |
| 初心者向きの林間コース。 | ||||||
| 9 | カナリアコース2 | 初級 | 1,633m | 176m | 12° | 6° |
| クロスカントリーのような雰囲気を味わえます。 | ||||||
| 10 | キッズゲレンデ | 154m | 22m | 9° | 8° | |
| ゲレンデ脇には、そり遊び専用コースや、雪の小山もあり、登って遊べます。 | ||||||










